Производственная линейка лебедок Runva включает в себя электрические, гидравлические и даже бензиновые лебедки, а диапазон развиваемого тягового усилия имеющегося модельного ряда составляет от 2000 до 25000 lbs.
Лебёдка Runva 9т 24V (влагозащищенная)
Артикул: 9т24в
Краткое описание:
41 800 грн.
Электролебедка | |
Тяговое усилие (кг) | 9070 |
Тяговое усилие (lbs) | 20000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 26,5 |
Трос, диаметр (мм) | 12 |
Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
Передаточное отношение | 370:1 |
Тип питания | 24 |
Двигатель, мощность (л.с.) | 7,4 |
Габариты | 626,5х214х252 |
Барабан диаметр/длина (мм) | 88/217 |
Назначение | Мощный грузовой эвакуатор, от 20000 lbs |
Вес НЕТТО (кг) | 70 |
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
Нагрузка, lbs(кг) | Скорость намотки (М/мин) | Потр. ток (А) |
0 | 8.4 | 35 |
6000(2722) | 3.3 | 115 |
1000(4536) | 2.6 | 160 |
14000(6350) | 2.1 | 198 |
17500(7938) | 1.4 | 220 |
20000(9072) | 1.3 | 253 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
1 | 9072 | 6 |
2 | 7330 | 13 |
3 | 6149 | 21 |
4 | 5297 | 26,5 |
Внимание! Пульт управления лебедкой не подходит к лебедкам серии EWB.
Гарантийные условия:
Гарантия не распространяется на мотор, трос и ролики (клюз) лебедки