Основание КОМ (без вала) постоянного зацепления 1: 1 на задних 4 болтах КПП. Пневматическое переключение, вывод ISO 4 болта. Дополнительно: переключатель проходных контактов и переходной вал.
Нет в наличии
Коробка отбора мощности (КОМ) VOLVO 1:1 C.P.
Артикул: 1196K03
Краткое описание:
7 668 грн.
| НЕПРЕРЫВНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | 590 |
| ПРЕРЫВИСТЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | 826 |
| МОЩНОСТЬ (1000 ОБ / МИН) | 84 C.V // 62 kW |
| МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | Задний |
| ВРАЩЕНИЕ НАСОСА | По часовой стрелке |
| ВЕС (КГ) | 8 |
| КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНОГО ВАЛА | R1000, SR1700, … (L=267mm): 110104, R1000, … Retarder (L=302mm) 110304, DT-2412C, V2412 (L=229 mm) 116504 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | R-1000, R-1400, R-1700, SR-1400, SR-1700, SR-1900, SR-2000, SRO-2400, VT-1708, VT-2009B, VT-2214B, VT-2514B, VTO-2214B, VTO-2514B, AT-2412C, AT-2412D, AT-2512C, AT-2612D, AT-2612E, AT-2812C, AT-2812D, V-2412AT, V-2512AT, V-2812AT, VO-2512AT, VO-3112AT, VT-2512C, VT-2812C, DT-2412 C |
| СООТНОШЕНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ОТНОШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ К КОМ | Обычный | Высоко | ||
| R1000, R1400, R1700 | 1: 0,700 | |||
| SR1400, SR1700, SR1900, VT2014B, VT2214B, VT2514B, DT-2412C | 1: 0,700 | 1: 0,880 | ||
| SR2000 | 1: 0,650 | 1: 0,820 | ||
| SRO2400 | 1: 0,820 | 1: 1,030 | ||
| VT1708, VT2009B | 1: 0,700 | |||
| AT-2412C, AT-2412D, AT-2512C, AT-2612D, AT-2612E, AT-2812C, AT-2812D, V-2412AT, V-2512AT, V-2812AT, VT-2512C, VT-2812C | 1: 0,700 | 1: 0,903 | ||
| VO2512AT, VO3112AT | 1: 0,900 | 1: 1,150 | ||
| VTO2214B, VTO2514B | 1: 0,880 | 1: 1,094 | ||
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||||
| Примечание А | Включите КОМ, резьба 1/8 дюйма BSP | |||
| Примечание B | Вращение | |||
| Примечание C | Переключатель проходных контактов. P / N 100070018 | |||
| Отметил | Переключатель проходных контактов. P / N 9024999 | |||




